网络服务系统的注册用户分为个人用户和集团用户,集团用户是通过IP地址管理面向企事业研究单位,以授权日期为单位进行服务,可以访问平台所提供的所有资源(包括各类镜像),集团用户的开通需要下载《集团用户协议书》,由平台服务人员开通服务。个人用户通过“科聚网”网上申领在线阅读卡,免费获取平台所提供的服务,在资源内容和数量上有一定限制。
集团用户开通联系方式:
甘肃省科学技术情报研究所
兰州市平凉路531号
联系人:张云霞
联系电话:0931-8877113-602
用户操作帮助
全文下载:第一种形式,从学术搜索引擎搜索文献详细信息后,文献如有全文,用户点击原文链接即可获得全文;第二种形式,从首页资源数据库点击链接,登录文献资源网关系统进入资源厂商平台下载全文,一般会显示全文下载链接,用户点击链接即可获得全文。
原文传递:当采用学术搜索引擎搜索文献详细信息后,如果文献没有全文,系统转入原文传递模式,用户提交订单后,一般在24小时内服务人员获取到全文后,会以电子邮件形式发送给您,你也可以从用户订单中下载。
文献阅读器:文献全文一般为PDF格式,请下载PDF阅读器。清华同方文献请下载CAJ Veiwer软件,相关阅读器请在网页顶部工具条“软件下载”栏目下载。
集团用户文献下载标准
全文下载收费标准 | ||
序号 | 数据库名称 | 全文下载费用(/篇) |
1 | 中文期刊全文数据库 | 1元 |
2 | 中国博、硕士全文数据库 | 10元 |
3 | 中国国家标准全文数据库 | 20元 |
4 | 中国国家专利全文数据库 | 15元 |
5 | 国外专利全文数据库 | 15元 |
6 | 国研报告全文数据库 | 1元 |
7 | 国研数据全文数据库 | 1元 |
8 | 宏观经济全文数据库 | 1元 |
9 | 行业经济全文数据库 | 1元 |
10 | 区域经济全文数据库 | 1元 |
11 | 金融中国全文数据库 | 1元 |
12 | 世经评论全文数据库 | 1元 |
原文传递与代查代检服务收费标准 | ||||||
序号 | 提供方式 | 投递地区 | 邮费、包装费等(件/次) | 复印费 | 原文传递费 | |
GSSTD内资源 | GSSTD外资源 | |||||
1 | 电子邮件 | 甘肃地区 | 0元 | 0元 | 期刊文献:2元/篇 会议论文文献:2元/篇 科技成果文献:1元/篇 法律法规文献:2元/篇 学位论文文献:15元/篇 利文献:20元/篇 标准文献:30元/篇 |
按实际发生费用收取 |
2 | 甘肃以外地区 | 0元 | 0元 | |||
3 | 普通函件 | 甘肃地区 | 按实际发生邮资费收取 | 0.20元/页 | ||
4 | 甘肃以外地区 | 按实际发生邮资费收取 | 0.20元/页 | |||
5 | 平信挂号 | 甘肃地区 | 按实际发生邮资费收取 | 0.20元/页 | ||
6 | 甘肃以外地区 | 按实际发生邮资费收取 | 0.20元/页 | |||
7 | 特块专递 | 甘肃地区 | 按实际发生邮资费收取 | 0.20元/页 | ||
8 | 甘肃以外地区 | 按实际发生邮资费收取 | 0.20元/页 | |||
9 | 传真 | 甘肃地区 | 每页1元 | 0.20元/页 | ||
10 | 甘肃以外地区 | 每页2元 | 0.20元/页 | |||
说明 | 1、每次订购的最终费用 = 文献费 + 邮费 +复印费 。 | |||||
2、此项服务在用户发出请求的48小时(加急为12小时)内处理完毕,发送原文,节假日顺延 。 |
||||||
3、邮资费用随邮局相关规定而作相应调整 。 |
||||||
4、对于需要“加急”服务的用户,按10元/每篇收取加急费 。 |